Calendrier Général des Jeux olympiques de Beijing 2008 | ||||||||||||||||||||
Août 2008 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
Jours de concours | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | ||
Sports | Médailles | |||||||||||||||||||
Cérémonie d'Ouverture | ||||||||||||||||||||
Cérémonie de Clôture | ||||||||||||||||||||
Athlétisme | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 7 | 1 | 47 | |||||||||
Aviron | R | 7 | 7 | 14 | ||||||||||||||||
Badminton | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
Baseball | R | R | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Basketball | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Boxe | 5 | 6 | 11 | |||||||||||||||||
Canoë-Kayak/En eaux calme | 6 | 6 | 12 | |||||||||||||||||
Canoë-Kayak/Slalom | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
Cyclisme/Sur piste | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | ||||||||||||||
Cyclisme/Sur route | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
Cyclisme/Vélo tout terrain | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Cyclisme/BMX | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Equitation/Saut d'Obstacles | 1 | R | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Equitation/Dressage | 1 | R | 1 | R | 2 | |||||||||||||||
Equitation/Concours complet | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Escrime | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||
Football | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Gymnastique/Gymnastique artistique | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | G | 14 | |||||||||||
Gymnastique/Trampoline | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Gymnastique/Gymnastique rythmique | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Haltérophilie | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||
Handball | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Hockey | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Judo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||||
Lutte/Lutte gréco-romaine | 2 | 2 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
Lutte/Lutte libre | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | ||||||||||||||
Natation/Natation | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 34 | |||||||||
Natation/Natation synchronisée | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Natation/Plongeon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||
Natation/Water-polo | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Pentathlon moderne | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Softball | R | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Taekwondo | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||
Tennis | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
Tennis de table | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
Tir | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | ||||||||||
Tir à l'arc | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
Triathlon | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Voile | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | R | R | 11 | |||||||||||
Volleyball/Volleyball | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Volleyball/Volleyball de plage | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Finales | 7 | 14 | 13 | 19 | 17 | 17 | 16 | 30 | 34 | 18 | 20 | 11 | 23 | 20 | 31 | 12 | 302 |
Les chiffres sont le nombre de médailles gagnables dans la journée.
Téléchargement : Calendrier par sessions (version 2.11
anglaise) Délégués Techniques des sports
Calendrier des Jeux paralympiques de Beijing 2008