code | Désignation | Prix TTC | Fiche produit | Ajouter au panier ? | 09130029 | Bâtonnet Surimi Saveur Crabe Horeca 500g | 6,87 | 09130029![]() |
---|---|---|---|---|
00000060 | Bœuf Séché en Lamelle en sachet | Prix à nous consulter | 00000060![]() |
|
08076458 | BACON ENTIER KG | 42,84 | 08076458![]() |
|
08076459 | BACON X8 150G | 43,23 | 08076459![]() |
|
08076460 | BASSE COTE sans os +/-800G | 24,34 | 08076460![]() |
|
08076461 | BAVETTE +/-160G | 39,56 | 08076461![]() |
|
08076462 | BEEFSTEAK 2 tranches+/-320G | 36,49 | 08076462![]() |
|
08076463 | BLANQUETTE (morceaux) +/-600G | 31,39 | 08076463![]() |
|
08076464 | BOEUF BOURGUIGNON cuit 600G | 10,99 | 08076464![]() |
|
08076465 | BOUDIN BLANC aux trompettes de la mort 2X110G | 32,44 | 08076465![]() |
|
08076466 | BOUDIN BLANC aux trompettes de la mort KG | 32,11 | 08076466![]() |
|
08076467 | BOUDIN BLANC TRUFFE (1.5%) 2X110G | 46,98 | 08076467![]() |
|
08076468 | BOUDIN BLANC TRUFFE (X20) KG | 46,16 | 08076468![]() |
|
08076469 | BOUDIN NOIR X2 250G | 22,59 | 08076469![]() |
|
08076470 | BOURGUIGNON (morceaux) +/-600G | 22,41 | 08076470![]() |
|
08077518 | BATONNETS DE SURIMI BFCOMA 300G | 6,07 | 08077518![]() |
|
09132087 | Blanc de Poulet 18 Tranches ARREE 810g | 10,76 | 09132087![]() |
|
09062208 | Boulette de Bœuf FRAIS EF Sachet 500g | 14,95 | 09062208![]() |
|
09062340 | Boulette de Bœuf FRAIS EF Sachet 200g | 8,51 | 09062340![]() |
|
Cette page vous assistera à repérer la page où se trouve votre produit préféré.
Chaque ligne représente une page de catalogue dont le numéro est celui de la page. Pour examiner plus en détail une pièce qui vous intéresse, veuillez cliquer sur l'icône correspondante ou bien sur le numéro de la page correspondante sur la dernière colonne.
Vous en avez trop, Voici la meilleure sélection... Ou bien la liste de prix complète.