| 编号 | 名称 | 价格 | 产品卡片 | 购买选进 ? | 09060253 | 新鲜巴黎蘑菇 500g | 5.56 | 09060253 |
|---|---|---|---|---|
| 09280031 | 8.99 | 09280031 |
||
| 09280032 | 4.99 | 09280032 |
||
| 09280033 | 整鲜香茅 1kg | 15.99 | 09280033 |
|
| 09280084 | 黄瓜 1pc | 1.19 | 09280084 |
|
| 09130498 | 新鲜香茅 1kg | 1.63 | 09130498 |
|
| 09280085 | 西班牙产红萝卜 1kg | 1.99 | 09280085 |
|
| 09280089 | 长黄瓜 | 1.99 | 09280089 |
|
| 09130576 | 芹菜 1pc | 4.09 | 09130576 |
|
| 09160012 | 德国产中国大白菜 1pc | 6.49 | 09160012 |
|
| 09130634 | 比利时产红萝卜 1kg | 3.08 | 09130634 |
|
| 09160014 | 欧洲产中国大白菜 1pc | 6.49 | 09160014 |
|
| 09130690 | 日本柠檬 | 1.29 | 09130690 |
|
| 09000119 | 韭菜 1botte | 1.19 | 09000119 |
|
| 09000120 | 泰国韭菜 1botte | 3.90 | 09000120 |
|
| 09000122 | 散装香菜 1botte | 2.19 | 09000122 |
|
| 09000121 | 整鲜香茅 1botte | 4.49 | 09000121 |
|
| 09000123 | 喷香长笋瓜 1sachet | 2.90 | 09000123 |
|
| 09280091 | 德国产中国大白菜 1pc | 3.99 | 09280091 |
|
| 09000132 | 细香葱 | 2.69 | 09000132 |
|
| 09130771 | 波兰白蘑菇 3K C1 1kg | 7.37 | 09130771 |
|
| 09061284 | 新鲜中国香菜 1把 | 1.80 | 09061284 |
|
| 09130867 | 青柠檬 1kg | 1.75 | 09130867 |
|
| 09130905 | 中国大白菜 1pc | 5.14 | 09130905 |
|
| 09280092 | 比利时中国大白菜 1pc | 3.99 | 09280092 |
|
| 09000374 | 中国大白菜 1pc | 6.49 | 09000374 |
|
| 09000375 | 可西嘉金桔 2kg | 5.99 | 09000375 |
|
| 09131412 | 南特红萝卜 1kg | 3.67 | 09131412 |
|
| 07860696 | 2.50 | 07860696 |
||
| 07860716 | 7.99 | 07860716 |
||
| 07860717 | 6.99 | 07860717 |
||
| 07860723 | 4.99 | 07860723 |
||
| 07860730 | 3.99 | 07860730 |
||
| 07860733 | 11.99 | 07860733 |
||
| 07860742 | 48.99 | 07860742 |
||
| 07860743 | 48.99 | 07860743 |
||
| 07860749 | 28.99 | 07860749 |
||
| 07860753 | 24.99 | 07860753 |
||
| 07860755 | 1.99 | 07860755 |
||
| 09132152 | 德国产中国大白菜 1pc | 6.04 | 09132152 |
|
| 09132448 | 西班牙产中国大白菜 1pc | 3.98 | 09132448 |
|
| 09132529 | 哥斯达黎加佛手瓜 1kg | 9.21 | 09132529 |
|
| 09132604 | 哥斯达黎加佛手瓜 1kg | 4.81 | 09132604 |
|
| 09132719 | 新鲜甘蔗节 1kg | 6.35 | 09132719 |
|
| 09061647 | 德国产中国大白菜 1pc | 18.84 | 09061647 |
|
| 09001111 | 价格请向我们询问... | 09001111 |
价格请向我们询问... | |
| 09001112 | 价格请向我们询问... | 09001112 |
价格请向我们询问... | |
| 09001113 | 价格请向我们询问... | 09001113 |
价格请向我们询问... | |
| 09001124 | 抽空包装非洲木薯膏 500g | 4.13 | 09001124 |
|
| 09133191 | 莴苣菜芯 1pc | 3.00 | 09133191 |
|
| 09133548 | 西班牙小白菜 3pc 400g | 4.91 | 09133548 |
|
| 09133647 | 西班牙奴尔金桔 1kg | 3.66 | 09133647 |
|
| 09133653 | 摩洛哥贝尔康金桔金桔 5.5 1kg | 3.95 | 09133653 |
|
| 09133659 | 法国产日本柠檬 1kg | 2.00 | 09133659 |
|
此页将帮助您寻找您所喜爱的家具。
每一行代表页数相同的样品本的一页。 如果您想详细地察看某一件东西, 请击对应的缩影或者 击对应的处于最后一列的页数。