code | Désignation | Prix TTC | Fiche produit | Ajouter au panier ? | 09130021 | Chair Saucisse PP Barq. 1kg | 11,24 | 09130021![]() |
---|---|---|---|---|
09130148 | Chair Saucisse PP 1kg | 10,40 | 09130148![]() |
|
09130154 | Chair Nature à Assaisonner 1kg | 6,22 | 09130154![]() |
|
09260010 | Coq A Rotir Effile | 8,74 | 09260010![]() |
|
09260012 | Coquelet Pac | 9,68 | 09260012![]() |
|
09260020 | Chapon De Pintade Label | 17,20 | 09260020![]() |
|
09260021 | Canard Barbarie Effile | 6,22 | 09260021![]() |
|
09260022 | Canard Pac | 7,68 | 09260022![]() |
|
09260023 | Canette Barbarie Effilee | 6,06 | 09260023![]() |
|
09260024 | Canette Barbarie Pac | 7,72 | 09260024![]() |
|
09260032 | Canette Label | 8,70 | 09260032![]() |
|
09260033 | Cuisses Poulet Jaunes | 9,42 | 09260033![]() |
|
09260037 | Cuisse De Dinde | 5,08 | 09260037![]() |
|
09260042 | Coeur Volaille | 4,88 | 09260042![]() |
|
09260049 | Coq | 6,80 | 09260049![]() |
|
09260050 | Cuis Poulet Lab Decl Blanc | 7,94 | 09260050![]() |
|
09260052 | Canard Gras | 6,70 | 09260052![]() |
|
09260056 | Cui Poulet Lab Peyriguet X16 | 10,88 | 09260056![]() |
|
09260062 | Chapon Label Eff | 12,20 | 09260062![]() |
|
09260072 | Carcasses Poulet | 1,99 | 09260072![]() |
|
09260082 | Chevreau | 21,60 | 09260082![]() |
|
09260095 | Caneton Eff Frais | 8,24 | 09260095![]() |
|
09260097 | Caneton Pac Frais | 9,58 | 09260097![]() |
|
09260102 | Coeur De Canard | 5,00 | 09260102![]() |
|
09260105 | Cuisse Canard Gras Fr | 8,08 | 09260105![]() |
|
09260111 | Caille Gast Pac Frais | 2,69 | 09260111![]() |
|
09260117 | Cou Canard Farci 0 380 | 10,66 | 09260117![]() |
|
09260119 | Cuisse De Canette | 10,70 | 09260119![]() |
|
09260139 | Cuisse Dinde Désossée | 7,60 | 09260139![]() |
|
09260143 | Cuisse De Lapin | 24,56 | 09260143![]() |
|
09260145 | Cuisse Poule A Nu | 4,82 | 09260145![]() |
|
09260167 | Cuisse Poulet Noire | 7,94 | 09260167![]() |
|
09260168 | Cordons Bleus | 10,68 | 09260168![]() |
|
09260182 | Chevreuil Decoupe | Prix à nous consulter | 09260182![]() |
|
09260186 | Civet Cuisine | 18,30 | 09260186![]() |
|
09260187 | Cuisses Poulet Bio | 10,32 | 09260187![]() |
|
09260204 | Chevreuil | Prix à nous consulter | 09260204![]() |
|
09260207 | Colvert P P | 15,86 | 09260207![]() |
|
09260211 | Caille Label Rouge Pac | 15,60 | 09260211![]() |
|
09260230 | Cuisses Pintade | 13,30 | 09260230![]() |
|
09260231 | Caille Desossee | 39,20 | 09260231![]() |
|
00000049 | Canard de Holande ou Angleterre 1,5kg env. | Prix à nous consulter | 00000049![]() |
|
09132514 | Cuisse Poulet A/Dos Halal 5kg 1kg | 4,78 | 09132514![]() |
|
09133634 | Cuisse Poulet Déjointée 2kg | 18,52 | 09133634![]() |
|
09160083 | Confit de Canard 4 Cuisses S/V EQR Delpeyrat sachet 1kg | 13,47 | 09160083![]() |
|
09133975 | Chair Saucisse Supérieure Fipso Barq. 2kg | 22,55 | 09133975![]() |
|
09134950 | Cuisse Poulet Roti x2 S/SKIN le Gaulois 1barquette 1kg | 16,06 | 09134950![]() |
|
09610166 | Coq'ailes Maïîre Coq Nature 250g | 5,30 | 09610166![]() |
|
09610167 | Coq'ailes Maïîre Coq Mexicain 250g | 5,31 | 09610167![]() |
|
09610168 | Coq'ailes Maïîre Coq Croustillante 250g | 6,30 | 09610168![]() |
|
09610169 | Coq'ailes Maïîre Coq Barbecue 250g | 5,31 | 09610169![]() |
|
Cette page vous assistera à repérer la page où se trouve votre produit préféré.
Chaque ligne représente une page de catalogue dont le numéro est celui de la page. Pour examiner plus en détail une pièce qui vous intéresse, veuillez cliquer sur l'icône correspondante ou bien sur le numéro de la page correspondante sur la dernière colonne.
Vous en avez trop, Voici la meilleure sélection... Ou bien la liste de prix complète.