| 编号 | 名称 | 价格 | 产品卡片 | 购买选进 ? | 09062200 | 法国糕点用小麦粉 1kg | 3.15 | 09062200 |
|---|---|---|---|---|
| 09062713 | 中国蓝双匙牌饺子专用高筋小麦粉 1kg | 6.63 | 09062713 |
|
| 09061546 | 中国馒头专用低筋小麦粉 1kg | 6.66 | 09061546 |
|
| 09080896 | 盒装象山牌桂林清水马蹄粉 250g | 2.32 | 09080896 |
|
| 05700939 | 安其拉印度面粉 #110 5kg | 13.33 | 05700939 |
|
| 05700934 | 安其拉印度面粉 #110 20kg | 51.51 | 05700934 |
|
| 09063362 | 芋艿粉 680g | 13.37 | 09063362 |
|
| 07400027 | 芋艿粉 680g | 6.11 | 07400027 |
|
| 09130020 | 小麦面粉 T55 1kg | 2.50 | 09130020 |
|
| 09160206 | 流体式T45不结块麦面粉 1kg | 2.27 | 09160206 |
|
| 09134266 | 流体式T45不结块麦面粉 1kg | 2.30 | 09134266 |
|
| 09160288 | T5麦面粉 1kg | 2.27 | 09160288 |
|
| 09160393 | T5麦面粉 1kg | 2.79 | 09160393 |
|
| 09160210 | T5麦面粉 1kg | 2.27 | 09160210 |
|
| 09131632 | 小麦面粉 T55 25kg | 2.56 | 09131632 |
|
| 09132294 | 小麦面粉 T55 1kg | 2.02 | 09132294 |
|
| 09132944 | 小麦面粉 T55 1kg | 3.24 | 09132944 |
|
| 09130540 | 栗粉 1kg | 16.63 | 09130540 |
|
| 07400437 | 根牌有机椰子粉 400g | 4.28 | 07400437 |
|
| 09061434 | 白玉米粉 1kg | 5.45 | 09061434 |
|
| 09062671 | 白玉米粉 1kg | 4.73 | 09062671 |
|
| 09061223 | 越南永顺玉米粉 (栗粉) 150g | 2.64 | 09061223 |
|
| 09061405 | 黄色玉米粉 1kg | 4.79 | 09061405 |
|
| 09063119 | 黄色玉米粉 1kg | 4.79 | 09063119 |
|
| 09001093 | 喀麦隆木薯粉 1kg | 7.66 | 09001093 |
|
| 09001094 | 喀麦隆木薯粉 500g | 7.66 | 09001094 |
|
| 09061451 | 喀麦隆木薯粉 500g | 7.66 | 09061451 |
|
| 09061273 | 红灯蕃薯粉 454g | 6.96 | 09061273 |
|
| 09290011 | 25.99 | 09290011 |
||
| 08074786 | 2.69 | 08074786 |
||
| 09320418 | 价格请向我们询问... | 09320418 |
||
| 05750008 | 米粉 1kg | 2.49 | 05750008 |
|
| 09320419 | 1.99 | 09320419 |
||
| 09320420 | 1.49 | 09320420 |
||
| 09080140 | 泰国鸡标水磨粘米粉 400g | 2.49 | 09080140 |
|
| 00000048 | 炒米粉,熟的 (CIMP) | 价格请向我们询问... | 00000048 |
|
| 09061058 | 泰国鹰球牌粘米粉 400g | 2.55 | 09061058 |
|
| 09060311 | 糯米粉 400g | 3.23 | 09060311 |
|
| 09320421 | 1.49 | 09320421 |
||
| 09080141 | 泰国鸡标水磨糯米粉 400g | 2.74 | 09080141 |
|
| 09062714 | 香港富源隆食品加工糕糯米粉 454g | 4.78 | 09062714 |
|
| 09061219 | 越南永顺包装糯米粉 400g | 2.34 | 09061219 |
|
| 09062007 | 越南粘米粉角 750g | 4.14 | 09062007 |
|
| 09290008 | 混合米粉,菱粉,糯米粉 400g | 0.89 | 09290008 |
|
| 09134034 | 荞麦 面粉 1kg | 6.96 | 09134034 |
|
| 09131212 | 荞麦 面粉 1kg | 4.78 | 09131212 |
|
| 09135272 | 荞麦 面粉 1kg | 4.97 | 09135272 |
|
| 09061567 | 日本油炸粉 500g | 5.80 | 09061567 |
|
| 09063231 | 喀麦隆种植园香蕉粉 680g | 12.16 | 09063231 |
|
| 09061788 | 喀麦隆种植园香蕉粉 680g | 9.63 | 09061788 |
|
| 09061221 | 越南永顺虾饺粉 400g | 3.87 | 09061221 |
|
| 09061810 | 泰国绿豆粉 1kg | 10.11 | 09061810 |
|
| 09062018 | 喀麦隆木薯粉 1kg | 6.83 | 09062018 |
|
| 09130130 | 玉米粉 5kg | 4.20 | 09130130 |
|
此页将帮助您寻找您所喜爱的家具。
每一行代表页数相同的样品本的一页。 如果您想详细地察看某一件东西, 请击对应的缩影或者 击对应的处于最后一列的页数。