| 编号 | 名称 | 价格 | 产品卡片 | 购买选进 ? | 09136900 | 彩色糕点面条 400g | 8.28 | 09136900  | 
|---|---|---|---|---|
| 09133340 | 彩色糕点面条 75g | 3.30 | 09133340  | |
| 09061585 | 鹰球中国红薯粉条 500g | 4.95 | 09061585  | |
| 09061724 | 绿食红薯粉条 500g | 3.84 | 09061724  | |
| 09061651 | 王字红薯粉条 340g | 5.87 | 09061651  | |
| 09000851 | 鸡肉炒面 | 4.99 | 09000851  | |
| 06260017 | 新鲜果条 1kg | 价格请向我们询问... | 06260017  | |
| 09081334 | 中国江西米粉 300g | 1.20 | 09081334  | |
| 09062996 | 顺顺新鲜粿条 (细) 400g | 8.54 | 09062996  | |
| 09062995 | 顺顺新鲜粿条 (粗) 400g | 8.54 | 09062995  | |
| 09060400 | 味丰牛肉濑粉 60g | 0.57 | 09060400  | |
| 09063009 | 味丰即食牛味粗果条 60g | 27.22 | 09063009  | |
| 09061391 | 味丰即食牛味粗果条 60g | 29.70 | 09061391  | |
| 09060283 | 统一牛肉米粉 62g | 19.36 | 09060283  | |
| 09060308 | 味丰鸭味即食果条 55g | 11.01 | 09060308  | |
| 09061392 | 味丰即食蟹味米粉 60g | 27.54 | 09061392  | |
| 09063047 | 味丰即食蟹味粗果条 60g | 27.54 | 09063047  | |
| 09060402 | 味丰金边米面条 60g | 9.86 | 09060402  | |
| 09060395 | 味丰鸡味粗米面条 60g | 0.94 | 09060395  | |
| 09063008 | 味丰鸡味粗米面条 60g | 0.94 | 09063008  | |
| 09061743 | 越南 TUFOCO 蒸汽压片米粉 340g | 2.89 | 09061743  | |
| 09061742 | 越南平西米粉 350g | 4.28 | 09061742  | |
| 00000126 | 越南米粉面 | 价格请向我们询问... | 00000126  | |
| 09080035 | 泰国鸡标特大果条 / 透明袋 375g | 1.56 | 09080035  | |
| 09080031 | 泰国鸡标特大果条 / 蓝袋 375g | 3.13 | 09080031  | |
| 09080032 | 泰国鸡标小果条 / 透明袋 375g | 1.52 | 09080032  | |
| 09080028 | 泰国鸡标小果条 / 蓝袋 375g | 3.13 | 09080028  | |
| 09080033 | 泰国鸡标中果条 / 透明袋 375g | 1.52 | 09080033  | |
| 09080029 | 泰国鸡标中果条 / 蓝袋 375g | 3.13 | 09080029  | |
| 09080038 | 中国鸡标肇庆排粉 400g | 1.47 | 09080038  | |
| 09080034 | 泰国鸡标大果条 / 透明袋 375g | 1.52 | 09080034  | |
| 09080030 | 泰国鸡标大果条 / 蓝袋 375g | 3.13 | 09080030  | |
| 09081411 | 越南鸡标米粉 400g | 3.42 | 09081411  | |
| 09061981 | 中国鹰球米粉 375g | 3.62 | 09061981  | |
| 09060359 | 鹰球牌大果条 400g | 3.61 | 09060359  | |
| 09060358 | 鹰球牌中果条 400g | 5.00 | 09060358  | |
| 09062065 | 鹰球牌小小果条 400g | 2.67 | 09062065  | |
| 09060357 | 鹰球牌小果条 400g | 5.00 | 09060357  | |
| 09061507 | 中国江西直细米粉 400g | 1.98 | 09061507  | |
| 06260018 | 新鲜果条 (沙河粉) paquet 400g | 2.38 | 06260018  | |
| 09080903 | 细金鹰桂林米粉 400g | 1.70 | 09080903  | |
| 09080860 | 粗金鹰桂林米粉 400g | 1.48 | 09080860  | |
| 09061968 | 越南高级米粉 375g | 2.77 | 09061968  | |
| 09062162 | 越南高级米粉 375g | 1.90 | 09062162  | |
| 09060273 | 新竹米粉 340g | 4.27 | 09060273  | |
| 09321411 | 0.99 | 09321411  | ||
| 09321412 | 1.99 | 09321412  | ||
| 09321413 | 1.99 | 09321413  | ||
| 09061508 | 中国江西直粗米粉 400g | 2.15 | 09061508  | |
| 09321414 | 1.99 | 09321414  | ||
| 09321415 | 1.99 | 09321415  | ||
| 09061702 | 泰国 PAD THAI 调料加米粉 300g | 5.29 | 09061702  | |
| 09062859 | 泰国沙河粉中果条 M 5mm psp 375g | 2.69 | 09062859  | |
| 09060540 | 泰国沙河粉米粉果条 S 3mm 375g | 2.60 | 09060540  | |
此页将帮助您寻找您所喜爱的家具。
每一行代表页数相同的样品本的一页。 如果您想详细地察看某一件东西, 请击对应的缩影或者 击对应的处于最后一列的页数。