| 编号 | 名称 | 价格 | 产品卡片 | 购买选进 ? | 09080025 | 越南玫瑰牌米片 18cm 1kg | 7.43 | 09080025 |
|---|---|---|---|---|
| 09080026 | 越南玫瑰牌米片 16cm 454g | 3.51 | 09080026 |
|
| 09080027 | 越南玫瑰三角米片 16cm 454g | 3.46 | 09080027 |
|
| 09080028 | 泰国鸡标小果条 / 蓝袋 375g | 3.13 | 09080028 |
|
| 09080029 | 泰国鸡标中果条 / 蓝袋 375g | 3.13 | 09080029 |
|
| 09080030 | 泰国鸡标大果条 / 蓝袋 375g | 3.13 | 09080030 |
|
| 09080031 | 泰国鸡标特大果条 / 蓝袋 375g | 3.13 | 09080031 |
|
| 09080032 | 泰国鸡标小果条 / 透明袋 375g | 1.52 | 09080032 |
|
| 09080033 | 泰国鸡标中果条 / 透明袋 375g | 1.52 | 09080033 |
|
| 09080034 | 泰国鸡标大果条 / 透明袋 375g | 1.52 | 09080034 |
|
| 09080035 | 泰国鸡标特大果条 / 透明袋 375g | 1.56 | 09080035 |
|
| 09080036 | 泰国健力超级米粉 500g | 5.11 | 09080036 |
|
| 09080037 | 泰国健力超级米粉 200g | 2.09 | 09080037 |
|
| 09080038 | 中国鸡标肇庆排粉 400g | 1.47 | 09080038 |
|
| 09080039 | 柬埔寨鸡标东莞米粉 400g | 2.48 | 09080039 |
|
| 09080040 | 中国细兴化米粉 300g | 1.35 | 09080040 |
|
| 09080140 | 泰国鸡标水磨粘米粉 400g | 2.49 | 09080140 |
|
| 09080141 | 泰国鸡标水磨糯米粉 400g | 2.74 | 09080141 |
|
| 09080308 | 日本年糕 360g | 6.62 | 09080308 |
|
| 09130129 | 巴思玛帝长米 500g | 2.94 | 09130129 |
|
| 09061150 | 鹰球牌糯米头 50lb | 62.93 | 09061150 |
|
| 09080456 | 泰国金凤凰纯巴吞香米 05 50lb | 62.70 | 09080456 |
|
| 09080860 | 粗金鹰桂林米粉 400g | 1.48 | 09080860 |
|
| 00000047 | 三角米粉片 (CIMP) | 价格请向我们询问... | 00000047 |
|
| 00000048 | 炒米粉,熟的 (CIMP) | 价格请向我们询问... | 00000048 |
|
| 00000126 | 越南米粉面 | 价格请向我们询问... | 00000126 |
|
| 07630048 | 泰国香米 22.7kg | 41.99 | 07630048 |
|
| 07630049 | 泰国香米 5kg | 9.99 | 07630049 |
|
| 07630050 | 碎米 22.7kg | 28.99 | 07630050 |
|
| 07630051 | 碎米 5kg | 7.99 | 07630051 |
|
| 09061161 | 泰国金蝶香米 5kg | 23.75 | 09061161 |
|
| 09061168 | 泰国鹰球糯米 2005 50lb | 89.28 | 09061168 |
|
| 09130507 | 泰国舞人扁细米粉条 S 400g | 5.11 | 09130507 |
|
| 06250044 | 炒米粉 200g | 2.43 | 06250044 |
|
| 09080903 | 细金鹰桂林米粉 400g | 1.70 | 09080903 |
|
| 06260013 | 新鲜粘米粉 1kg | 4.95 | 06260013 |
|
| 06260015 | 新鲜河粉 1paquet | 3.93 | 06260015 |
|
| 06260017 | 新鲜果条 1kg | 价格请向我们询问... | 06260017 |
|
| 06260018 | 新鲜果条 (沙河粉) paquet 400g | 2.38 | 06260018 |
|
| 06260019 | 越式汤粉 1paquet | 2.19 | 06260019 |
|
| 00000154 | 日本产日本米 | 价格请向我们询问... | 00000154 |
价格请向我们询问... |
| 00000155 | 价格请向我们询问... | 00000155 |
价格请向我们询问... | |
| 09130646 | 欧洲圆米 10kg | 29.94 | 09130646 |
|
| 09130649 | 美洲混合野生米 5kg | 30.93 | 09130649 |
|
| 09130651 | 法国红糙米 1kg | 7.67 | 09130651 |
|
| 09061202 | 越南米片18CM 400g | 1.98 | 09061202 |
|
| 09061219 | 越南永顺包装糯米粉 400g | 2.34 | 09061219 |
|
| 09061221 | 越南永顺虾饺粉 400g | 3.87 | 09061221 |
|
| 09061222 | 越南永顺粉条粉 400g | 2.76 | 09061222 |
|
| 09061224 | 越南包子粉 400g | 3.95 | 09061224 |
|
| 00000161 | 价格请向我们询问... | 00000161 |
||
| 09061255 | 三角米片 200g | 2.30 | 09061255 |
|
| 08890094 | 印尼黑糯米 500g | 2.97 | 08890094 |
|
| 09130919 | 泰国皇族金辉茉莉花香米 50lb | 93.58 | 09130919 |
|
此页将帮助您寻找您所喜爱的家具。
每一行代表页数相同的样品本的一页。 如果您想详细地察看某一件东西, 请击对应的缩影或者 击对应的处于最后一列的页数。