| 编号 | 名称 | 价格 | 产品卡片 | 购买选进 ? | 09060211 | 荣文幼炒面 200g | 2.24 | 09060211 |
|---|---|---|---|---|
| 09060220 | 荣文幼蛋面 454g | 3.91 | 09060220 |
|
| 09060226 | 荣文幼虾子面 454g | 3.11 | 09060226 |
|
| 09060265 | 好劲道月儿鸡蛋面 300g | 2.07 | 09060265 |
|
| 09060289 | 鹰球牌阳春面 186g | 2.13 | 09060289 |
|
| 09060368 | 黄面线长寿面 400g | 4.69 | 09060368 |
|
| 09060412 | 中国鹰球白发素面 400g | 2.50 | 09060412 |
|
| 09060601 | 美国五燕面粉 22,7kg | 68.90 | 09060601 |
|
| 09060678 | 油炸粉 1.5kg | 8.02 | 09060678 |
|
| 09061057 | 红灯笼牌小麦澄粉 454g | 3.82 | 09061057 |
|
| 09080050 | 中国爽滑奶油面 340g | 1.54 | 09080050 |
|
| 09080051 | 韩国细乾曼干 230g | 1.79 | 09080051 |
|
| 09080052 | 韩国粗乾曼干 230g | 1.78 | 09080052 |
|
| 09080053 | 韩国仙翁友白发面 453g | 3.45 | 09080053 |
|
| 09080054 | 日本曼干 250g | 2.89 | 09080054 |
|
| 09080055 | 日本养麦山芋面 250g | 5.26 | 09080055 |
|
| 09080056 | 寿星牌细虾面 454g | 4.22 | 09080056 |
|
| 09080057 | 寿星牌细虾面 454g | 2.53 | 09080057 |
|
| 09080058 | 寿星牌粗虾面 454g | 2.53 | 09080058 |
|
| 09080059 | 寿星牌细蛋面 454g | 2.57 | 09080059 |
|
| 09080060 | 寿星牌粗蛋面 454g | 3.66 | 09080060 |
|
| 09080061 | 中国鸡标细蛋面 454g | 2.82 | 09080061 |
|
| 09080062 | 新装珠江宽条面 375g | 3.77 | 09080062 |
|
| 09080063 | 新装珠江银丝细面 375g | 1.65 | 09080063 |
|
| 09080064 | 中国寿牌全蛋面 400g | 1.47 | 09080064 |
|
| 09080065 | 炒底面 (幼条) 5kg | 9.74 | 09080065 |
|
| 09080066 | 韩国养麦面 1kg | 6.57 | 09080066 |
|
| 09080067 | 韩国龙须面 1kg | 6.08 | 09080067 |
|
| 09080070 | 虾味鲜曼干 (两包装 ) 2x210g | 3.25 | 09080070 |
|
| 09080071 | 海鲜味鲜曼干 (两包装 ) 2x210g | 4.45 | 09080071 |
|
| 09080072 | 鲜曼干 - thon 味 (3 包装) 3x220g | 5.18 | 09080072 |
|
| 09080073 | 鲜曼干 -海鲜味 (3包装) 3x214g | 5.66 | 09080073 |
|
| 09080074 | 鲜曼干 -炸豆腐味 (3 包装) 3x214g | 4.00 | 09080074 |
|
| 09080075 | 日本牛味鲜曼干 200g | 1.49 | 09080075 |
|
| 09080076 | 日本猪味鲜曼干 200g | 1.49 | 09080076 |
|
| 09080077 | 日本虾味鲜曼干 200g | 1.49 | 09080077 |
|
| 09080078 | 韩国鲜曼/附调味料 210g | 2.04 | 09080078 |
|
| 09080079 | 韩国3包装鲜曼干 3x200g 600g | 4.39 | 09080079 |
|
| 09080080 | 韩3包装鲜曼干, 附调味 3x210g | 3.16 | 09080080 |
|
| 09080081 | 日本铁板烤面 510g | 3.36 | 09080081 |
|
| 09080146 | 韩国天然油炸粉 500g | 4.22 | 09080146 |
|
| 09080149 | 韩国泡菜煎饼 332g | 3.88 | 09080149 |
|
| 09080150 | 韩国 DONUT 粉 (甜甜圈) 500g | 3.66 | 09080150 |
|
| 09080152 | 日本炸粉 120g | 2.89 | 09080152 |
|
| 09130204 | 罗昌伯牌螺丝面条 500g | 1.47 | 09130204 |
|
| 09080868 | 黄面线长寿面 454g | 4.44 | 09080868 |
|
| 09130389 | 罗昌伯牌切段管状粗面条 500g | 2.12 | 09130389 |
|
| 00000008 | 价格请向我们询问... | 00000008 |
||
| 09061484 | 好好新鲜粗面条 400g | 6.41 | 09061484 |
|
| 00000046 | 澄面 做虾饺包 (CIMP) | 价格请向我们询问... | 00000046 |
|
| 09130493 | 意大利美味山牌面条 500g | 1.08 | 09130493 |
|
| 00000148 | 特制蛋面 500g | 价格请向我们询问... | 00000148 |
|
| 09170075 | 细麦碎 1kg | 2.19 | 09170075 |
|
| 09000021 | 金蛋云吞皮 250g | 价格请向我们询问... | 09000021 |
|
此页将帮助您寻找您所喜爱的家具。
每一行代表页数相同的样品本的一页。 如果您想详细地察看某一件东西, 请击对应的缩影或者 击对应的处于最后一列的页数。