| 编号 | 名称 | 价格 | 产品卡片 | 购买选进 ? | 09061323 | 老汉兴新鲜春卷 350g | 9.87 | 09061323 |
|---|---|---|---|---|
| 09131349 | 熟巴黎火腿肉片 16片 720g | 9.85 | 09131349 |
|
| 09131386 | 火腿肉片 20片 800g | 7.65 | 09131386 |
|
| 09131417 | 新鲜馄饨皮 200g | 4.46 | 09131417 |
|
| 09131526 | 条形人造蟹肉 300g | 2.51 | 09131526 |
|
| 09131534 | 火腿奶酪俱乐部三明治 210g | 2.94 | 09131534 |
|
| 09131705 | 烤鸡传统芥末俱乐部三明治 135g | 2.97 | 09131705 |
|
| 09131706 | 金枪鱼/鸡蛋/生菜极大俱乐部三明治 200g | 3.32 | 09131706 |
|
| 09131707 | 火腿奶酪俱乐部三明治 145g | 3.75 | 09131707 |
|
| 09131708 | 拌醋红萝卜丝色拉菜 300g | 1.31 | 09131708 |
|
| 09131709 | 阿拉伯麦碎拉菜 300g | 1.36 | 09131709 |
|
| 09131715 | 普利模全麦面包金枪鱼三明治 125g | 3.06 | 09131715 |
|
| 09131716 | 火腿/黄油俱乐部三明治 130g | 1.80 | 09131716 |
|
| 09131722 | 金枪鱼/鸡蛋/蛋黄酱俱乐部三明治 200g | 2.95 | 09131722 |
|
| 09131754 | 王者之甜饼 400g | 7.65 | 09131754 |
|
| 09131888 | 罐头鳕鱼浆 4/4 850ml 770g | 16.05 | 09131888 |
|
| 09131972 | 烟熏大西洋三文鱼块 200g | 8.23 | 09131972 |
|
| 07020027 | 9.99 | 07020027 |
||
| 07020028 | 9.99 | 07020028 |
||
| 07020029 | 9.99 | 07020029 |
||
| 07020030 | 9.99 | 07020030 |
||
| 07020031 | 9.99 | 07020031 |
||
| 08072332 | 4.07 | 08072332 |
||
| 08076449 | 6.99 | 08076449 |
||
| 08077226 | 3.49 | 08077226 |
||
| 08077227 | 3.49 | 08077227 |
||
| 09132046 | 咸鳀鱼 (凤尾鱼) 50g | 3.60 | 09132046 |
|
| 09132102 | 法国奶酪菠菜水饺 300g | 2.88 | 09132102 |
|
| 09132184 | 火腿/奶酪经典三明治 145g | 3.21 | 09132184 |
|
| 09132197 | 火腿/黄油经典三明治 125g | 3.37 | 09132197 |
|
| 09132203 | 混猪肉俱乐部三明治 125g | 3.57 | 09132203 |
|
| 09132204 | 烤鸡俱乐部三明治 125g | 3.61 | 09132204 |
|
| 09132285 | 英式甜奶油 1l | 1.03 | 09132285 |
|
| 09132286 | 阿拉伯式新鲜天使头发细麦面 500g | 5.36 | 09132286 |
|
| 09132288 | 瑞典俱乐部三文鱼三明治 130g | 3.31 | 09132288 |
|
| 09000835 | 生春卷 | 2.90 | 09000835 |
|
| 09132300 | 火鸡土耳其包俱乐部三明治 145g | 2.78 | 09132300 |
|
| 09000855 | 白米饭 | 1.99 | 09000855 |
|
| 09000856 | 广东炒饭 | 3.99 | 09000856 |
|
| 09132325 | 鸡肉生菜极大俱乐部三明治 200g | 3.06 | 09132325 |
|
| 09132345 | 安的公爵庄园肥鸭肝 200g | 12.72 | 09132345 |
|
| 09132424 | 咸肉生菜俱乐部三明治 145g | 2.78 | 09132424 |
|
| 09132425 | 花环咸肉黄油俱乐部三明治 130g | 2.60 | 09132425 |
|
| 09132426 | 烤鸡生菜极三明治 125g | 2.88 | 09132426 |
|
| 09132431 | 条形人造蟹肉 125g | 1.45 | 09132431 |
|
| 09132442 | 金枪鱼/鸡蛋俱乐部三明治 125g | 3.86 | 09132442 |
|
| 09132446 | 火腿/黄油极大俱乐部三明治 190g | 3.93 | 09132446 |
|
| 09132475 | 瑞典俱乐部火腿三明治 135g | 3.80 | 09132475 |
|
| 09132495 | 烤鸡奶酪生菜三明治 145g | 3.20 | 09132495 |
|
| 09132554 | 尼斯式米饭色拉 250g | 4.29 | 09132554 |
|
| 09132555 | 红萝卜丝色拉 200g | 2.07 | 09132555 |
|
| 09132556 | 罗昌伯牌面粉纸 230g | 1.71 | 09132556 |
|
| 09132557 | 罗昌伯牌面粉纸碎 230g | 1.57 | 09132557 |
|
| 09132558 | 东方式麦碎色拉 300g | 2.12 | 09132558 |
|
此页将帮助您寻找您所喜爱的家具。
每一行代表页数相同的样品本的一页。 如果您想详细地察看某一件东西, 请击对应的缩影或者 击对应的处于最后一列的页数。