| 编号 | 名称 | 价格 | 产品卡片 | 购买选进 ? | 06030096 | 明糖 | 1.99 | 06030096 |
|---|---|---|---|---|
| 06030097 | 花生糖 | 1.99 | 06030097 |
|
| 06030098 | 芝麻糖 1kg | 16.19 | 06030098 |
|
| 06030099 | 芝麻方 | 1.99 | 06030099 |
|
| 06030100 | 芝麻方 1kg | 28.19 | 06030100 |
|
| 06030101 | 花生方 | 1.99 | 06030101 |
|
| 06030102 | 花生方 1kg | 23.19 | 06030102 |
|
| 09170060 | 针形柠檬皮 125g | 4.49 | 09170060 |
|
| 09170061 | 针形桔子皮 125g | 4.49 | 09170061 |
|
| 09130375 | 好妈妈牌樱桃果酱 30g | 0.73 | 09130375 |
|
| 09130376 | 好妈妈牌油柑子覆盆子果酱 30g | 0.78 | 09130376 |
|
| 09130377 | 好妈妈牌苦桔子果酱 30g | 0.73 | 09130377 |
|
| 09080455 | 旺旺大雪饼 150g | 4.77 | 09080455 |
|
| 09080861 | 甜莲蓉 | 价格请向我们询问... | 09080861 |
|
| 09080866 | 越南腰果 125g | 1.46 | 09080866 |
|
| 09080867 | 中国芝麻糖 136g | 1.58 | 09080867 |
|
| 09080872 | 中国鸡标蜜金桔 180g | 2.95 | 09080872 |
|
| 09080880 | 中国鸡标子姜糖 1kg | 11.84 | 09080880 |
|
| 09130451 | 千花牌奶油状蜂蜜 500g | 4.36 | 09130451 |
|
| 09130454 | 桑葚/覆盆子香糖 200pc | 11.15 | 09130454 |
|
| 09130457 | 哈丽波牛皮糖 阿斯特黑格斯 200pc | 10.86 | 09130457 |
|
| 09170066 | 杏仁糕 33% 250g | 1.99 | 09170066 |
|
| 09130463 | 巧克力蛋 40pc 40x30g 1200g | 0.90 | 09130463 |
|
| 00000025 | 3层豆糕 | 价格请向我们询问... | 00000025 |
|
| 00000042 | 芝麻饼 | 价格请向我们询问... | 00000042 |
|
| 00000074 | 价格请向我们询问... | 00000074 |
||
| 00000095 | 价格请向我们询问... | 00000095 |
||
| 00000102 | 安第列斯岛产芒果罐酱 | 价格请向我们询问... | 00000102 |
价格请向我们询问... |
| 00000141 | 莲蓉 | 价格请向我们询问... | 00000141 |
|
| 09000008 | 卡马尔格蜂蜜 250g | 价格请向我们询问... | 09000008 |
|
| 09000011 | 万花蜂蜜 250g | 价格请向我们询问... | 09000011 |
|
| 09061165 | 蜜金桔 2kg | 10.23 | 09061165 |
|
| 09130508 | 哈丽波牛皮糖 喜糖车 200pc | 10.86 | 09130508 |
|
| 09130509 | 哈丽波牛皮糖 草莓车 200pc | 10.86 | 09130509 |
|
| 09130510 | 哈丽波牛皮糖 甜奶酱 200pc | 10.86 | 09130510 |
|
| 09130514 | 哈丽波牛皮糖 细迷人 210pc | 13.50 | 09130514 |
|
| 09130515 | 哈丽波牛皮糖 大家达 200pc | 10.86 | 09130515 |
|
| 09130526 | 巧克力酱 1l | 12.91 | 09130526 |
|
| 09170067 | 凤梨方 250g | 1.99 | 09170067 |
|
| 09170068 | 香蕉片 125g | 1.19 | 09170068 |
|
| 09170069 | 糖姜 200g | 3.99 | 09170069 |
|
| 09170070 | 弥猴桃片 125g | 2.99 | 09170070 |
|
| 09170071 | 咸炒玉米 150g | 0.99 | 09170071 |
|
| 09170072 | 异国什锦果 250g | 1.99 | 09170072 |
|
| 09170073 | 日本什锦果 100g | 1.69 | 09170073 |
|
| 09170074 | 木瓜方 250g | 1.99 | 09170074 |
|
| 09170083 | 酿软洋葱 190g | 4.99 | 09170083 |
|
| 09130550 | 欧洲乌饭 350g | 4.47 | 09130550 |
|
| 09170085 | 细腻甜酿杏子 250g | 3.99 | 09170085 |
|
| 09170087 | 南瓜籽 125g | 1.69 | 09170087 |
|
| 09170089 | 葡萄干 250g | 1.99 | 09170089 |
|
| 09170090 | 盐炒葵花籽 125g | 14.40 | 09170090 |
|
| 09170088 | 生嫩玉米粒 250g | 1.49 | 09170088 |
|
| 06260007 | 大明糖 78pc 1kg | 14.12 | 06260007 |
|
此页将帮助您寻找您所喜爱的家具。
每一行代表页数相同的样品本的一页。 如果您想详细地察看某一件东西, 请击对应的缩影或者 击对应的处于最后一列的页数。