| 编号 | 名称 | 价格 | 产品卡片 | 购买选进 ? | 06000001 | 豆沙饼 4pc 230g | 6.60 | 06000001 |
|---|---|---|---|---|
| 06000002 | 椰子饼 4pc 230g | 5.72 | 06000002 |
|
| 06000003 | 大蛋饼 1pc | 5.65 | 06000003 |
|
| 06000004 | 双烹饼 230g | 6.00 | 06000004 |
|
| 06000005 | 芋泥饼 1pc | 5.93 | 06000005 |
|
| 06000006 | 清心糕 1pc | 2.07 | 06000006 |
|
| 06000007 | 云片糕 1pc 80g | 3.15 | 06000007 |
|
| 06000008 | 龙凤糕 1pc | 3.16 | 06000008 |
|
| 06000009 | 芝麻明糖包5条 160g | 3.36 | 06000009 |
|
| 06000010 | 花生明包5条 160g | 3.34 | 06000010 |
|
| 06000011 | 花生稣条 65g | 2.53 | 06000011 |
|
| 06000012 | 芝麻稣条 65g | 2.53 | 06000012 |
|
| 06000013 | 扁桃仁饼 1 paquet | 4.84 | 06000013 |
|
| 06000014 | 扁桃仁饼 1 paquet | 4.84 | 06000014 |
|
| 06000015 | 椰挞 5pc | 5.65 | 06000015 |
|
| 06000017 | 花生明盒 1kg | 14.18 | 06000017 |
|
| 06000018 | 花生仁条 1kg | 18.92 | 06000018 |
|
| 06000019 | 芝麻条 1kg | 20.52 | 06000019 |
|
| 09060511 | 越南绿豆酥饼 250g | 3.16 | 09060511 |
|
| 09061129 | 新荣华芋蓉月饼 600g | 21.73 | 09061129 |
|
| 09061128 | 新荣华绿豆沙月饼 600g | 21.73 | 09061128 |
|
| 09061127 | 新荣华红豆沙月饼 740g | 33.74 | 09061127 |
|
| 09061130 | 单黄白莲蓉月饼 740g | 39.53 | 09061130 |
|
| 09061131 | 新荣华白莲蓉月饼 740g | 27.55 | 09061131 |
|
| 09061132 | 双黄白莲蓉月饼 750g | 21.91 | 09061132 |
|
| 09061133 | 双黄白莲蓉月饼 740g | 10.37 | 09061133 |
|
| 09061134 | 单黄红莲蓉月饼 740g | 16.13 | 09061134 |
|
| 09061135 | 新荣华双黄白莲蓉月饼 400g | 16.65 | 09061135 |
|
| 09061136 | 礼盒迷你月饼 400g | 25.49 | 09061136 |
|
| 09061137 | 迷你七星伴月月饼 400g | 31.99 | 09061137 |
|
| 06020001 | 香蕉糕 80g | 0.87 | 06020001 |
|
| 06020002 | 清心糕 80g | 2.07 | 06020002 |
|
| 06020003 | 水豆糕 80g | 2.07 | 06020003 |
|
| 06020004 | 豆蓉烙饼 190g | 3.21 | 06020004 |
|
| 06020005 | 椰蓉烙饼 190g | 3.21 | 06020005 |
|
| 06020006 | 椰挞饼 145g | 6.13 | 06020006 |
|
| 06020007 | 花生明糖 (大) 1kg | 14.05 | 06020007 |
|
| 06020008 | 香叶蛋卷 | 4.20 | 06020008 |
|
| 06020009 | 花生明糖 (小) 250g | 4.25 | 06020009 |
|
| 06020010 | 云泥蛋卷 | 4.20 | 06020010 |
|
| 06020011 | 茶料 200g | 5.19 | 06020011 |
|
| 06020012 | 花生片 75g | 3.08 | 06020012 |
|
| 06020013 | 芝麻片 65g | 3.07 | 06020013 |
|
| 06020014 | 硬花生条 1kg | 15.96 | 06020014 |
|
| 06020015 | 硬芝麻条 1kg | 15.96 | 06020015 |
|
| 06020016 | 大扁桃仁饼 | 3.19 | 06020016 |
|
| 06020017 | 小扁桃仁饼 | 2.99 | 06020017 |
|
| 06020018 | 新鲜椰挞 | 价格请向我们询问... | 06020018 |
|
| 06020019 | 麻兹 | 价格请向我们询问... | 06020019 |
|
| 06020020 | 糖姜 | 3.99 | 06020020 |
|
| 06010001 | 清心糕 | 0.89 | 06010001 |
|
| 06010002 | 豆沙软糕 | 1.99 | 06010002 |
|
| 06010003 | 香蕉软糕 | 0.89 | 06010003 |
|
| 06010004 | 豆沙烙饼 220g | 2.71 | 06010004 |
|
此页将帮助您寻找您所喜爱的家具。
每一行代表页数相同的样品本的一页。 如果您想详细地察看某一件东西, 请击对应的缩影或者 击对应的处于最后一列的页数。