| 编号 | 名称 | 价格 | 产品卡片 | 购买选进 ? | 09060008 | 椰子丝 PSP 500g | 5.31 | 09060008 |
|---|---|---|---|---|
| 09060021 | 烤腰果 500g | 5.71 | 09060021 |
|
| 09060023 | 包装开心果 500g | 14.11 | 09060023 |
|
| 09060071 | 鹰球牌中国话梅 100g | 4.20 | 09060071 |
|
| 09060112 | 中国黑枣 200g | 2.99 | 09060112 |
|
| 09060139 | 鹰球牌陈皮梅 100g | 1.15 | 09060139 |
|
| 09060213 | 同珍合装糖姜块 114g | 2.10 | 09060213 |
|
| 09060244 | 星洲补肾花生 200g | 1.56 | 09060244 |
|
| 09061044 | 扁桃仁 1kg | 12.09 | 09061044 |
|
| 09061061 | 菲律宾芒果干 100g | 5.02 | 09061061 |
|
| 09080291 | 中国盒装无核鸡心红枣干 200g | 1.24 | 09080291 |
|
| 09080293 | 中国荔枝干 250g | 2.95 | 09080293 |
|
| 09080294 | 中国枸杞子 150g | 2.25 | 09080294 |
|
| 09080309 | 日本炸山葵豌豆 120g | 3.57 | 09080309 |
|
| 09130038 | 好果牌香蕉片 500g | 5.80 | 09130038 |
|
| 09130071 | 带壳熟花生 1kg | 6.50 | 09130071 |
|
| 09130081 | 达可炒腰果 400g | 7.57 | 09130081 |
|
| 09130114 | 花生仁 1kg | 7.40 | 09130114 |
|
| 09130120 | 开心果 1kg | 13.68 | 09130120 |
|
| 09130152 | 青核桃肉 1kg | 15.55 | 09130152 |
|
| 09130153 | 扁桃仁片 1kg | 14.21 | 09130153 |
|
| 09130255 | 切片榛子 1kg | 33.85 | 09130255 |
|
| 09130256 | 葡萄干 1kg | 8.38 | 09130256 |
|
| 09130257 | 和料咸米饼 500g | 6.00 | 09130257 |
|
| 09130258 | 开心果 800g | 10.09 | 09130258 |
|
| 09130265 | 整颗扁桃仁 1kg | 24.26 | 09130265 |
|
| 09130306 | 扁桃仁粉 1kg | 13.68 | 09130306 |
|
| 09170027 | 炒香瓜子 5kg | 14.40 | 09170027 |
|
| 09170028 | 咸油炸豆瓣 5kg | 25.20 | 09170028 |
|
| 09170032 | 去衣花生仁 500g | 1.99 | 09170032 |
|
| 09170033 | 咸炒玉米 500g | 1.99 | 09170033 |
|
| 09170034 | 烤腰果 5kg | 58.50 | 09170034 |
|
| 09170048 | 自然可可薄片 5kg | 16.38 | 09170048 |
|
| 09280020 | 2.99 | 09280020 |
||
| 09280021 | 2.19 | 09280021 |
||
| 09280034 | 1.69 | 09280034 |
||
| 09280052 | 绿扁豆 500g | 2.69 | 09280052 |
|
| 09280056 | 1.49 | 09280056 |
||
| 09061146 | 盛香珍绿茶南瓜子 130g | 5.18 | 09061146 |
|
| 09130363 | 劈半青核桃肉 1kg | 21.39 | 09130363 |
|
| 09130364 | 扁桃仁粉 1kg | 14.39 | 09130364 |
|
| 09170064 | 包装去皮开心果 1kg | 26.99 | 09170064 |
|
| 09130407 | 去皮杏仁 1kg | 22.64 | 09130407 |
|
| 09130408 | 带壳花生 11/131 1kg | 5.78 | 09130408 |
|
| 09130409 | 去壳榛子 1kg | 37.08 | 09130409 |
|
| 09170065 | 椰子丝 500g | 2.59 | 09170065 |
|
| 09061153 | 枸杞杞子 200g | 9.02 | 09061153 |
|
| 00000004 | 价格请向我们询问... | 00000004 |
||
| 09130460 | 好果牌去壳开心果 1kg | 42.98 | 09130460 |
|
| 09080883 | 中国富贵柿饼 340g | 2.73 | 09080883 |
|
| 00000014 | 槟榔 | 价格请向我们询问... | 00000014 |
|
| 09130476 | 割半青核桃肉 1kg | 13.40 | 09130476 |
|
| 09130477 | 切碎青核桃肉 1kg | 13.68 | 09130477 |
|
| 09080898 | 鸡标无核红枣 200g | 1.24 | 09080898 |
|
此页将帮助您寻找您所喜爱的家具。
每一行代表页数相同的样品本的一页。 如果您想详细地察看某一件东西, 请击对应的缩影或者 击对应的处于最后一列的页数。