| 编号 | 名称 | 价格 | 产品卡片 | 购买选进 ? | 09170017 | 香米碎 | 价格请向我们询问... | 09170017 |
|---|---|---|---|---|
| 09170018 | 香米2碎 | 价格请向我们询问... | 09170018 |
|
| 09170019 | 象牌香米 50lbs | 价格请向我们询问... | 09170019 |
|
| 07370959 | 价格请向我们询问... | 07370959 |
||
| 07370960 | 兰罂粟 100g | 3.17 | 07370960 |
|
| 07370961 | 价格请向我们询问... | 07370961 |
||
| 07370962 | 4.51 | 07370962 |
||
| 07370963 | 8.73 | 07370963 |
||
| 07370964 | 价格请向我们询问... | 07370964 |
||
| 07370965 | 185.88 | 07370965 |
||
| 07460019 | 2.99 | 07460019 |
||
| 00000008 | 价格请向我们询问... | 00000008 |
||
| 00000046 | 澄面 做虾饺包 (CIMP) | 价格请向我们询问... | 00000046 |
|
| 00000148 | 特制蛋面 500g | 价格请向我们询问... | 00000148 |
|
| 09170075 | 细麦碎 1kg | 2.19 | 09170075 |
|
| 09000021 | 金蛋云吞皮 250g | 价格请向我们询问... | 09000021 |
|
| 09170092 | 粗麦碎 1kg | 4.42 | 09170092 |
|
| 00000151 | 高丽冷面 | 价格请向我们询问... | 00000151 |
|
| 06260009 | 新鲜全蛋生面 1kg | 5.95 | 06260009 |
|
| 06260010 | 新鲜全蛋炒面 1paquet | 1.99 | 06260010 |
|
| 06260011 | 特别全蛋干面 400g | 2.38 | 06260011 |
|
| 06260012 | 馄饨皮 1kg | 2.55 | 06260012 |
|
| 06260014 | 特别水饺 200g | 3.19 | 06260014 |
|
| 08890060 | 印尼木薯炸粉 200g | 价格请向我们询问... | 08890060 |
|
| 08890061 | 印尼肯德基木薯鱼炸粉 200g | 2.19 | 08890061 |
|
| 08890062 | 印尼肯德基木薯鸡肉炸粉 200g | 2.19 | 08890062 |
|
| 08890063 | 印尼爪哇木薯肉鱼海鲜通用炸粉 100g | 1.69 | 08890063 |
|
| 08890064 | 印尼木薯肉鱼海鲜通用炸粉 100g | 1.69 | 08890064 |
|
| 08890065 | 印尼木薯水果蔬菜炸粉 100g | 1.69 | 08890065 |
|
| 06030114 | 春卷皮 215*215mmx40p 550g | 3.65 | 06030114 |
|
| 08010419 | 褐色细麦碎 25kg | 74.00 | 08010419 |
|
| 08010420 | 褐色细麦碎 1kg | 4.20 | 08010420 |
|
| 08010421 | 褐色粗麦碎 25kg | 74.00 | 08010421 |
|
| 08010422 | 褐色粗麦碎 1kg | 4.41 | 08010422 |
|
| 08010423 | 金色细麦碎 25kg | 价格请向我们询问... | 08010423 |
|
| 08010424 | 金色细麦碎 1kg | 4.20 | 08010424 |
|
| 08010425 | 金色细麦碎 1kg | 3.19 | 08010425 |
|
| 08010426 | 金色细麦碎 5kg | 14.99 | 08010426 |
|
| 08010427 | 金色粗麦碎 25kg | 价格请向我们询问... | 08010427 |
|
| 08010428 | 金色粗麦碎 1kg | 3.70 | 08010428 |
|
| 08010429 | 粗麦碎 1kg | 价格请向我们询问... | 08010429 |
|
| 08010430 | 金色粗麦碎 5kg | 价格请向我们询问... | 08010430 |
|
| 08010431 | 粗麦碎 1kg | 3.19 | 08010431 |
|
| 08010432 | 粗麦碎 5kg | 价格请向我们询问... | 08010432 |
|
| 08010433 | 70.00 | 08010433 |
||
| 08010434 | 3.19 | 08010434 |
||
| 09131001 | 白甜菜 | 5.84 | 09131001 |
|
| 07000152 | 蓝龙越南春卷米片 134g | 2.99 | 07000152 |
|
| 07000176 | 蓝龙日本寿霸面 250g | 5.09 | 07000176 |
|
| 07000177 | 蓝龙日本曼干 250g | 3.19 | 07000177 |
|
| 08070455 | 1.99 | 08070455 |
||
| 08070456 | 1.99 | 08070456 |
||
| 08070457 | 1.69 | 08070457 |
||
| 08070458 | 1.99 | 08070458 |
||
此页将帮助您寻找您所喜爱的家具。
每一行代表页数相同的样品本的一页。 如果您想详细地察看某一件东西, 请击对应的缩影或者 击对应的处于最后一列的页数。