编号 | 名称 | 价格 | 产品卡片 | 购买选进 ? | 09010042 | 香茜饺 50p 1,25kg | 18.49 | 09010042![]() |
---|---|---|---|---|
09010043 | 香茜饺 20p 380g | 8.45 | 09010043![]() |
|
09010044 | 小龙包 50p 1,25kg | 18.49 | 09010044![]() |
|
09010045 | 小龙包 10p 320g | 4.38 | 09010045![]() |
|
09010046 | 脆皮虾卷 50p 1,2kg | 30.43 | 09010046![]() |
|
09010047 | 脆皮虾卷 10p 240g | 7.28 | 09010047![]() |
|
09010048 | 水饺王 20p 380g | 12.72 | 09010048![]() |
|
09010049 | 越南虾肠粉 50p 1.15kg | 25.37 | 09010049![]() |
|
09010050 | 越南虾肠粉 12p 280g | 6.33 | 09010050![]() |
|
09010051 | 龙虾角 30p | 12.99 | 09010051![]() |
|
09060771 | 冻炸粉果 162g | 2.39 | 09060771![]() |
|
09060772 | 冻大蒸炸粉果 1350g | 19.25 | 09060772![]() |
|
09060773 | 冻炸粉果 1350g | 19.25 | 09060773![]() |
|
09060774 | 冻炸粉果 540g | 7.79 | 09060774![]() |
|
06020001 | 香蕉糕 80g | 0.87 | 06020001![]() |
|
06020002 | 清心糕 80g | 2.07 | 06020002![]() |
|
06020003 | 水豆糕 80g | 2.07 | 06020003![]() |
|
06020006 | 椰挞饼 145g | 6.13 | 06020006![]() |
|
06020008 | 香叶蛋卷 | 4.20 | 06020008![]() |
|
06020009 | 花生明糖 (小) 250g | 4.25 | 06020009![]() |
|
06020010 | 云泥蛋卷 | 4.20 | 06020010![]() |
|
06020011 | 茶料 200g | 5.19 | 06020011![]() |
|
06020012 | 花生片 75g | 3.08 | 06020012![]() |
|
06020013 | 芝麻片 65g | 3.07 | 06020013![]() |
|
06020014 | 硬花生条 1kg | 15.96 | 06020014![]() |
|
06020015 | 硬芝麻条 1kg | 15.96 | 06020015![]() |
|
06020016 | 大扁桃仁饼 | 3.19 | 06020016![]() |
|
06020017 | 小扁桃仁饼 | 2.99 | 06020017![]() |
|
06020018 | 新鲜椰挞 | 价格请向我们询问... | 06020018![]() |
|
06020019 | 麻兹 | 价格请向我们询问... | 06020019![]() |
|
06020020 | 糖姜 | 3.99 | 06020020![]() |
|
06010001 | 清心糕 | 0.89 | 06010001![]() |
|
06010002 | 豆沙软糕 | 1.99 | 06010002![]() |
|
06010003 | 香蕉软糕 | 0.89 | 06010003![]() |
|
06010004 | 豆沙烙饼 220g | 2.71 | 06010004![]() |
|
06010005 | 椰子烙饼 220g | 2.71 | 06010005![]() |
|
06010006 | 大蛋烙饼 | 2.99 | 06010006![]() |
|
06010007 | 扁桃仁饼 | 3.99 | 06010007![]() |
|
06010008 | 花生明糖 | 1.69 | 06010008![]() |
|
06010009 | 五香饼 | 价格请向我们询问... | 06010009![]() |
|
06010010 | 伍仁月饼 | 4.70 | 06010010![]() |
|
06010011 | 红豆清心糕 | 0.99 | 06010011![]() |
|
06010012 | 姜味明糖 | 2.99 | 06010012![]() |
|
06010013 | 豆贡 | 价格请向我们询问... | 06010013![]() |
|
06010014 | 豆蓉白月饼 | 1.99 | 06010014![]() |
|
06010015 | 豆仁方 | 1.49 | 06010015![]() |
|
06010016 | 芝麻糖 | 1.49 | 06010016![]() |
|
06010017 | 椰挞 | 3.19 | 06010017![]() |
|
06010019 | 花生糖 | 6.99 | 06010019![]() |
|
06010020 | 明糖 | 3.99 | 06010020![]() |
|
06010021 | 茶料 | 1.99 | 06010021![]() |
|
06010022 | 酥皮芋泥 | 2.99 | 06010022![]() |
|
06010023 | 顶上双烹烙饼 | 3.99 | 06010023![]() |
|
06010024 | 香叶水豆糕 | 0.89 | 06010024![]() |
|
此页将帮助您寻找您所喜爱的家具。
每一行代表页数相同的样品本的一页。 如果您想详细地察看某一件东西, 请击对应的缩影或者 击对应的处于最后一列的页数。