| 编号 | 名称 | 价格 | 产品卡片 | 购买选进 ? | 09040107 | 黄芪片 200g 50S/CTN | 7.71 | 09040107  | 
|---|---|---|---|---|
| 09040108 | 黄芪 1kg 10S/CTN | 价格请向我们询问... | 09040108  | 价格请向我们询问... | 
| 09040109 | 茯苓 100g | 4.70 | 09040109  | |
| 09040110 | 茯苓 1kg 10S/CTN | 价格请向我们询问... | 09040110  | 价格请向我们询问... | 
| 09040111 | 麦冬 (北板蓝根粒) 100g | 7.19 | 09040111  | |
| 09040112 | 苦杏仁 200g 50S/CTN | 4.90 | 09040112  | |
| 09040113 | 北板蓝根粒 200g 53S/CTN | 价格请向我们询问... | 09040113  | 价格请向我们询问... | 
| 09040114 | 生地 100g | 4.28 | 09040114  | |
| 09040115 | 生地 1kg 10S/CTN | 价格请向我们询问... | 09040115  | 价格请向我们询问... | 
| 09040116 | 熟地 200g 50S/CTN | 4.28 | 09040116  | |
| 09040117 | 熟地 1kg 10S/CTN | 价格请向我们询问... | 09040117  | 价格请向我们询问... | 
| 09040118 | 菊花 100g 50S/CTN | 价格请向我们询问... | 09040118  | 价格请向我们询问... | 
| 09040119 | 甘草片 100g | 3.37 | 09040119  | |
| 09040120 | 甘草 1kg 10S/CTN | 价格请向我们询问... | 09040120  | 价格请向我们询问... | 
| 09040121 | 当归片 100g 50S/CTN | 5.58 | 09040121  | |
| 09040122 | 当归 1kg 10S/CTN | 价格请向我们询问... | 09040122  | 价格请向我们询问... | 
| 09040123 | 党参 100g | 7.39 | 09040123  | |
| 09040124 | 党参 1kg 10S/CTN | 价格请向我们询问... | 09040124  | 价格请向我们询问... | 
| 09040125 | 山西特产天姣红骏枣 200g | 4.83 | 09040125  | |
| 09040126 | 健康红枣 300g | 价格请向我们询问... | 09040126  | 价格请向我们询问... | 
| 09040127 | 新疆骏枣 454g 30S/CTN | 10.62 | 09040127  | |
| 09040128 | 新疆美人枣 400g 30S/CTN | 8.98 | 09040128  | |
| 09040129 | 夏枯草 200g | 5.84 | 09040129  | |
| 09040130 | 杜仲 100g 50S/CTN | 2.55 | 09040130  | |
| 09040131 | 杜仲 1kg 10S/CTN | 价格请向我们询问... | 09040131  | 价格请向我们询问... | 
| 09040132 | 灵芝片 100g | 7.19 | 09040132  | |
| 09040133 | 山药片 200g | 5.91 | 09040133  | |
| 09040134 | 山药 1kg 10S/CTN | 价格请向我们询问... | 09040134  | 价格请向我们询问... | 
| 09040135 | 无核山楂 100g 50S/CTN | 3.42 | 09040135  | |
| 09040136 | 辣椒干 100g 50S/CTN | 价格请向我们询问... | 09040136  | 价格请向我们询问... | 
| 09040137 | 辣椒干 1kg 10S/CTN | 价格请向我们询问... | 09040137  | 价格请向我们询问... | 
| 09040138 | 八桂山大红八角 100g | 2.74 | 09040138  | |
| 09040139 | 大红八角 1kg 10S/CTN | 价格请向我们询问... | 09040139  | 价格请向我们询问... | 
| 09040140 | 胖大海 100g | 4.76 | 09040140  | |
| 09040141 | 貢菊 50g 53S/CTN | 5.47 | 09040141  | |
| 09040142 | 金銀花 50g 50S/CTN | 6.96 | 09040142  | |
| 09040143 | 玫瑰花茶 50g 50S/CTN | 5.10 | 09040143  | |
| 09040144 | 特級茉莉花茶 125g | 价格请向我们询问... | 09040144  | 价格请向我们询问... | 
| 09040146 | 吉林高麗人參切片每小盒 30g | 11.73 | 09040146  | |
| 09040147 | 羅漢果球 3pcs/BT 100BT/CTN | 3.63 | 09040147  | |
| 09040151 | 羅漢果沖剂 16x10g 160g | 3.87 | 09040151  | |
| 09040160 | 当归片细片 100g 50S/CTN | 5.59 | 09040160  | |
| 09040161 | 黄芪片 100g 50S/CTN | 6.74 | 09040161  | |
| 09040277 | 麦冬 (北板蓝根粒) 1kg | 7.19 | 09040277  | |
| 09040278 | 紅棗夾核桃 300g | 4.83 | 09040278  | |
| 09040279 | 白芍 1kg | 4.83 | 09040279  | |
| 09040290 | 茉莉花 50g 50S/CTN | 5.10 | 09040290  | |
| 09040291 | 玫瑰茄 50g 50S/CTN | 5.10 | 09040291  | |
| 09040292 | 红花 50g 50S/CTN | 5.10 | 09040292  | |
| 09040293 | 预防疫情草药 (黄芪,金银,桂皮,大枣,甘草) 71g | 5.13 | 09040293  | |
| 09040294 | 夏枯草 50g | 5.84 | 09040294  | |
| 09040295 | 无核山楂 1kg 10S/CTN | 3.42 | 09040295  | |
| 09040297 | 制首乌 100g | 5.84 | 09040297  | |
| 09040298 | 制首乌 1kg | 5.84 | 09040298  | |
此页将帮助您寻找您所喜爱的家具。
每一行代表页数相同的样品本的一页。 如果您想详细地察看某一件东西, 请击对应的缩影或者 击对应的处于最后一列的页数。