| 编号 | 名称 | 价格 | 产品卡片 | 购买选进 ? | 00010004 | 中国象山嫩茶 | 8.90 | 00010004 |
|---|---|---|---|---|
| 00010009 | 猪肉春卷 1pc | 1.99 | 00010009 |
|
| 00010013 | 新鲜绿豆芽 1kg | 6.20 | 00010013 |
|
| vat3 | 餐馆 | 118.99 | vat3 |
|
| 09000002 | 薄荷叶 | 1.25 | 09000002 |
|
| 09040049 | 人参膏 | 28.56 | 09040049 |
|
| 09040015 | 板蓝根冲剂包装 | 2.41 | 09040015 |
|
| 09040017 | 木盒韓國人參茶 30包 | 6.62 | 09040017 |
|
| 09040021 | 珠茶包装 100s x 2g 200g | 2.66 | 09040021 |
|
| 09040022 | 中国珠茶 #601 125g | 0.87 | 09040022 |
|
| 09060015 | 胶罐咖哩粉 400g | 7.63 | 09060015 |
|
| 09060022 | 姜粉 100g | 1.54 | 09060022 |
|
| 09060042 | 中国卤味香 114g | 1.59 | 09060042 |
|
| 09060066 | 中国清水竹笋 800g | 2.84 | 09060066 |
|
| 09060074 | 芝麻糊 200g | 2.00 | 09060074 |
|
| 09060099 | 中国明笋干 227g | 3.52 | 09060099 |
|
| 09060101 | 中国笋片干 200g | 3.32 | 09060101 |
|
| 09060120 | 麻竹笋块 540g | 1.68 | 09060120 |
|
| 09060123 | 味佳鸡肉面 85g | 30.70 | 09060123 |
|
| 09060138 | 中国罐装甜咸花生酱 510g | 2.84 | 09060138 |
|
| 09060181 | 温州黑木耳 5kg | 150.51 | 09060181 |
|
| 09060213 | 同珍合装糖姜块 114g | 2.10 | 09060213 |
|
| 09060260 | 台湾伍中牌绿豆汤 350g | 1.66 | 09060260 |
|
| 09060261 | 伍中牌红豆汤 350g | 1.55 | 09060261 |
|
| 09060281 | 台湾地球牌大笋丝 5lb | 6.70 | 09060281 |
|
| 09060318 | 光有兰糖水龙眼 565g | 2.35 | 09060318 |
|
| 09060328 | 白胡椒 100g | 1.53 | 09060328 |
|
| 09060332 | 泰国酸笋片 908g | 2.97 | 09060332 |
|
| 09060354 | 泰国黑豆 400g | 4.14 | 09060354 |
|
| 09060360 | 三象糖水荔枝 565g | 1.88 | 09060360 |
|
| 09060391 | 越南黄姜粉 100g | 0.92 | 09060391 |
|
| 09060428 | 马铃薯生粉大包 25kg | 2.45 | 09060428 |
|
| 09060431 | 台湾地球牌笋块 800g | 4.52 | 09060431 |
|
| 09060439 | 桶装马德拉斯咖喱粉 10kg | 4.60 | 09060439 |
|
| 09060450 | 湖北红燕黑木耳 5kg | 22.27 | 09060450 |
|
| 09060451 | 日本调味酒 (HIN.HON.) 600ml | 8.21 | 09060451 |
|
| 09060461 | 蒜头片干 1kg | 6.99 | 09060461 |
|
| 09060477 | 铁观音茶 AT104 125g | 8.47 | 09060477 |
|
| 09060478 | 铁罐水仙乌龙茶 AT112 100g | 2.15 | 09060478 |
|
| 09060480 | 红盒装乌龙茶 AT206 125g | 1.28 | 09060480 |
|
| 09060482 | 生友牌蜂蜜菊花晶 180g | 2.28 | 09060482 |
|
| 09060483 | 德信菊花茶 45g | 1.52 | 09060483 |
|
| 09060486 | 金炉牌安神茶 40g | 3.08 | 09060486 |
|
| 09060493 | 茉莉花茶 1031 50g | 1.20 | 09060493 |
|
| 09060496 | 德信茉莉花茶 50g | 1.52 | 09060496 |
|
| 09060498 | 德信苦丁茶 45g | 1.52 | 09060498 |
|
| 09060500 | 德信玫瑰花茶 45g | 5.16 | 09060500 |
|
| 09060501 | 德信玫瑰红茶 25*1.8g 45g | 1.52 | 09060501 |
|
| 09060502 | 云南减肥沱茶 50g | 2.64 | 09060502 |
|
| 09060503 | 德信灌装原叶绿茶 200g | 8.80 | 09060503 |
|
| 09060504 | 德信绿茶 50g | 1.52 | 09060504 |
|
| 09060506 | 金炉云南莲花沱茶 40g | 4.76 | 09060506 |
|
| 09060519 | TCC 鲜嫩椰子肉 440g | 1.81 | 09060519 |
|
| 09060522 | 麻竹大笋片 2,95kg | 6.52 | 09060522 |
|
此页将帮助您寻找您所喜爱的家具。
每一行代表页数相同的样品本的一页。 如果您想详细地察看某一件东西, 请击对应的缩影或者 击对应的处于最后一列的页数。