code | Désignation | Prix TTC | Fiche produit | Ajouter au panier ? | 08072703 | GNOCCHI TOMATE/BASILIC BFCOQ 300G | 4,49 | 08072703![]() |
---|---|---|---|---|
08072704 | LASAGNE AUBERGINE BFCOQ 310G | 6,99 | 08072704![]() |
|
08072705 | LASAGNE BOLOGNAISE BFCOQ 310G | 6,99 | 08072705![]() |
|
08072706 | PATES FRAICHES à l'EPEAUTRE BFCOQ 250G | 2,99 | 08072706![]() |
|
08072707 | RAVIOLI TOFU/BASILIC s/s oeufs BFCOQ 250G | 4,99 | 08072707![]() |
|
08072708 | RAVIOLI AUBERGINE BFCOQ 250G | 4,99 | 08072708![]() |
|
08072709 | RAVIOLI AUBERGINES s/s oeufsBFCOQ 250G | 4,99 | 08072709![]() |
|
08072710 | RAVIOLI BOEUF BFCOQ 250G | 5,99 | 08072710![]() |
|
08072711 | RAVIOLI CHEVRE/CIBOULETTE BFCOQ 250G | 6,05 | 08072711![]() |
|
08072712 | RAVIOLI EMMENTHAL POTIMARRON BFCOQ 250G | 5,07 | 08072712![]() |
|
08072713 | RAVIOLI FROMAGES BFCOQ 250G | 5,99 | 08072713![]() |
|
08072714 | RAVIOLI TOFU BASILIC BFCOQ 250G | 4,99 | 08072714![]() |
|
08072715 | RAVIOLI VOLAILLE BFCOQ 250G | 5,99 | 08072715![]() |
|
08072716 | TAGLIATELLE POTIMARRON sans oeufs BFCOQ 250G | 2,99 | 08072716![]() |
|
08072717 | TAGLIATELLES aux OEUFS 250G | 3,37 | 08072717![]() |
|
08072896 | BLINIS 4 X 50G | 3,99 | 08072896![]() |
|
08072897 | CREPE BLE NOIR BFDDC6 X 60G | 4,99 | 08072897![]() |
|
08072898 | CREPE FROMENT 6 X 60G | 4,99 | 08072898![]() |
|
08072899 | FEUILLES de BRICK 10 X 18G | 3,99 | 08072899![]() |
|
08072900 | GALETTE 100% SARRASIN 6x60G | 5,99 | 08072900![]() |
|
08072901 | MINI BLINIS 7.5G X 16 | 3,99 | 08072901![]() |
|
08072904 | PANCAKE 4 X 50G | 4,20 | 08072904![]() |
|
08072906 | SOJACREPE 6 X 60G | 4,99 | 08072906![]() |
|
08073241 | SAVON LAVANDE 3 X 150G | 9,99 | 08073241![]() |
|
08073717 | BROWNIES NOISETTES 160G | 4,49 | 08073717![]() |
|
08073718 | BROWNIES ORANGE 160G | 4,49 | 08073718![]() |
|
08073719 | CROUSTO COCO 200G | 5,99 | 08073719![]() |
|
08073720 | CROUSTO NOISETTE 200G | 5,99 | 08073720![]() |
|
08073721 | ESS. GAL. SARRASIN S/GL. 2X100G | 4,99 | 08073721![]() |
|
08073724 | ESSENE BISCUIT 200G | 5,99 | 08073724![]() |
|
08073725 | ESSENE GAL.MULTIGRAIN 2X100G | 4,70 | 08073725![]() |
|
08073726 | ESSENE GAL.REPAS H.BLANCS | 4,70 | 08073726![]() |
|
08073727 | ESSENE GAL.REPAS LENTILLES | 4,70 | 08073727![]() |
|
08073728 | ESSENE GAL.REPAS MUNGO 2X100G | 4,70 | 08073728![]() |
|
08073729 | ESSENE GAL.REPAS POIS CHICHES | 4,70 | 08073729![]() |
|
08073730 | ESSENE GALETTE BANANE 2X100G | 4,49 | 08073730![]() |
|
08073731 | ESSENE GALETTE DATTE 2X100G | 4,49 | 08073731![]() |
|
08073732 | ESSENE GALETTE FIGUE 2X100G | 4,49 | 08073732![]() |
|
08073733 | ESSENE GALETTE RAISIN 2X100G | 4,05 | 08073733![]() |
|
08073736 | FONIO COMPLET 500G | 4,70 | 08073736![]() |
|
08073737 | GINGER CAKE 160G | 4,70 | 08073737![]() |
|
08073741 | PAIN 2X100G ESSENE EPEAUTRE | 3,99 | 08073741![]() |
|
08073742 | PAIN 2X100G ESSENE NATURE | 3,69 | 08073742![]() |
|
08073743 | PAIN AU RIZ 750G | 5,99 | 08073743![]() |
|
08073746 | PAIN ESSENE 100% KAMUT 250G | 3,99 | 08073746![]() |
|
08073747 | PAIN ESSENE AMANDE 500G | 5,99 | 08073747![]() |
|
08073748 | PAIN ESSENE EPEAUTRE 250G | 3,99 | 08073748![]() |
|
08073749 | PAIN ESSENE NATURE 500G | 4,99 | 08073749![]() |
|
08073750 | PAIN ESSENE NOISETTE 500G | 5,99 | 08073750![]() |
|
08073751 | PAIN ESSENE QUINOA 250G | 3,99 | 08073751![]() |
|
08073752 | PAIN ESSENE RAIS/ABRICOT 500G | 5,99 | 08073752![]() |
|
08073753 | PAIN ESSENE SEIGLE 500G | 5,99 | 08073753![]() |
|
08073754 | PAIN ESSENE SESAME 250G | 3,99 | 08073754![]() |
|
08073755 | PAIN PITA DEMI COMPLET PAR 4 | 4,20 | 08073755![]() |
|
Cette page vous assistera à repérer la page où se trouve votre produit préféré.
Chaque ligne représente une page de catalogue dont le numéro est celui de la page. Pour examiner plus en détail une pièce qui vous intéresse, veuillez cliquer sur l'icône correspondante ou bien sur le numéro de la page correspondante sur la dernière colonne.
Vous en avez trop, Voici la meilleure sélection... Ou bien la liste de prix complète.